Fermeture de la Mairie

Les services municipaux seront fermés ce vendredi 14 août 2026.
Merci de votre compréhension.
* liste mise à jour le 6 juillet 2026
| N° agrément | Nom | Prénom | Adresse | Tél. | J | Âge | J | Âge | J | Jusqu’au |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381019 | AUDINEAU | Mégane | 116 rue Emile Zola | 06 24 09 99 96 | 2 | (0-18 ans) | 22/01/2019 | |||
| 42844 | CARNEAU | Corinne | 34 rue de Coupigny | 06 71 04 59 23 | 4 | {0-18 a11s) | 04/03/2028 | |||
| 1858873 | CLEENEWERCK | Virginie | 5 place de la Liberté | 06 38 51 23 14 | 4 | (0-18 a11s) | 17/12/2028 | |||
| 2541806 | COCQUET | Mélaine | 9 rue J ulcs G uesdc | 06 86 35 20 77 | 2 | (0-18 ans) | 19/06/2029 | |||
| 21976 | COQUEL | Sylviane | 6, rue des Fleurs | 03 21 65 45 13 | 3 | (0-18 ans) | 10/06/2028 | |||
| 2360617 | DHERSIN | Amélie | 2 rue de Varsovie | 06 09 09 09 62 | 2 | (0-18 ans) | 18/06/2028 | |||
| 31010 | DUTILLEUL | Pascale | 2 rue de l’Arc Prolongé | 09 54 62 29 34 | 4 | (0-18 ans) | 17/03/2028 | |||
| 2431444 | FAUX | Amandine | 3 rue Jean Jacques Rousseau | 07 88 20 45 87 | 2 | (0-18 am) | 05/05/2029 | |||
| 2191740 | FILLIOUX | Ophélie | 28 rue Jean Jacques Rousseau | 06 21 37 28 83 | 2 | (0-18 ans) | 16/11/2030 | |||
| 40094 | GUILLOU | Loreleï | 19 rue Victor 1-1ugo | 03 21 26 46 02 | 3 | (0-18 am) | 24/05/2028 | |||
| 27449 | HECHTER | Magali | 1 rue Julcs ferry | 09 50 81 27 87 | 2 | (0-18 ans) | 07/03/2031 | |||
| 21442 | HENNEBELLE | Suzy | 4 rue Berthelot | 02.21.25.89.80 | 3 | (0-18 ans) | 23/10/2029 | |||
| 15859 | KUSZ | Cathy | 6, Chemin de Boyeffles | 06 95 38 49 30 | 3 | (0-18 am) | 28/06/2029 | |||
| 2494964 | LAURENT | Elodie | 7 rue des Mésanges | 06 33 46 09 13 | (0-18 a11s) | 17/06/2030 | ||||
| 1926945 | LEFERME (Activité suspendue depuis le 10/02/ 2023) | Jennifer | 6 rue François Mitterrand | 06 73 59 58 21 | 4 | (0-18 am) | 23/12/2029 | |||
| 24855 | LELOIR | Mélanie | 4 rue Buffon | 06 14 35 68 29 | 4 | (0-18 ans) | 13/09/2030 | |||
| 2515929 | LESCUTIER | Aurélie | 6 bld Général Castelnau | 06 50 86 23 20 | 3 | (0-18 a11s) | 07/09/2030 | |||
| 37938 | MAGNOLIA-FORTIN | Séverine | 60 bld de la Fosse 10 | 06 09 93 10 40 | 2 | 0-18 ans | 2 | 2-18 ans | 13/12/2026 | |
| 32801 | QUEVA | Christelle | 8 rue du Train de Loos | 03 61 12 50 72 | 4 | (0-18 a11s) | 26/03/2029 | |||
| 2506379 | ROCHE | Emilie | 6 rue de Verdrel | 06 23 09 48 52 | 2 | (0-18 a11s) | 16/06/2030 | |||
| 36089 | SINTIVE | Pascale | 15 rue Berthelot | 03 21 27 82 46 | 4 | (0-18 a11s) | 07/02/2031 | |||
| 31620 | SPRIET (agrément suspendu 16/06/2026) | Nathalie | 4 rue Edouard VaiUant | 03 21 26 57 02 | 3 | (0-18 ans) | 22/07/2028 | |||
| 24036 | VANDEPUTTE | Fabienne | 6, rue des Mésanges | 06 50 06 98 17 | 3 | (0-18 ans) | 24/06/2029 | |||
| 2264940 | ZEUDE | Métissa | 62 rue de Madrid | 03 21 25 13 93 | 0-18 ans | 1 | 4-18 ans | 13/12/2026 | ||
| 24 Assistantes maternelles | 65 | 3 | ||||||||
| HERSIN | 68 J | |||||||||

Les services municipaux seront fermés ce vendredi 14 août 2026.
Merci de votre compréhension.

La Permanence de Monsieur le Maire, le jeudi 13 août 2026, est annulée.
Merci de votre compréhension.

*Plan canicule : dispositif activé lors de fortes chaleurs pour protéger les personnes vulnérables (recensement, appels de vigilance avec le suivi des personnes isolées, ouverture de lieux rafraîchis, coordination avec les services sanitaires).
*Plan grand froid : dispositif déclenché en période de froid intense pour prévenir les risques (recensement, appels de vigilance avec le suivi des personnes isolées, coordination avec les services sociaux et de secours).

En raison des conditions climatiques, les collectes des ordures ménagères, des déchets recyclables et des déchets végétaux habituellement effectuées à partir de 13h30 seront décalées à partir de 18h00 du lundi 22/06/26 au vendredi 26/06/26 inclus.