| Prestations | Tarifs applicables au 01.01.2025 | |
| Prestations Fourrière Prix toutes taxes comprises | Prestations Refuge Prix nets de taxes | |
| Abandons de chiens et de chats | ||
| Abandon d’un chien au refuge | 166,00 € | 166,00 € |
| Abandon d’un chat au refuge | 33,00 € | 33,00 € |
| Adoptions de chiens et de chats | ||
| Adoption d’un chien vacciné, identifié | 166,00 € | |
| Adoption d’une chienne vaccinée, identifiée | 199,00 € | |
| Adoption d’un chaton vacciné, identifié | 55,00 € | |
| Adoption d’un chat tatoué, vacciné et castré | 122,00 € | |
| Adoption d’une chatte tatouée, vaccinée et stérilisée | 144,00 € | |
| Actes médicaux | ||
| Identification d’un chien ou d’un chat | 78,00 € | |
| Vaccin rage + passeport | 49,00 € | |
| Examen mordeur ou griffeur | 93,00 € | |
| Animaux égarés ou morts | ||
| Frais d’admission chien ou chat amené au refuge | 77,00 € | |
| Frais de gardiennage d’un chien par jour | 11,00 € | |
| Frais de gardiennage d’un chat par jour | 9,00 € | |
| Dépôt de cadavre de chien | 28,00 € | |
| Dépôt de cadavre de chat | 11,00 € | |
| Autres fournitures et prestations | ||
| Evaluation comportementale | 166,00 € | |
| Pension petits chiens (<=30kg) (par jour) | 14,00 € | |
| Pension gros chiens (>=30kg) (par jour) | 17,00 € | |
| Action solidaire | ||
| Adoption exceptionnelle à titre gratuit à destination d’une structure médicalisée / association oeuvrant en faveur de la cause animale ou de la médiation animale | Limité à deux chats / deux chiens par an | |
Menu
