Résultats du 1er tour sur Hersin-Coupigny
Scrutin du 23 avril 2017
Nombre d’électeurs inscrits | 4743 | |
Nombre de votants | 3731 | 78,66 % |
Nombre de bulletins nuls | 39 | 1,05% |
Nombre de bulletins blancs | 63 | 1,69 % |
Nombre de suffrages exprimés | 3629 | 97,26% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNANT | 169 | 4,66 % |
Mme Marine LEPEN | 1637 | 45,11 % |
M. Emmanuel MACRON | 512 | 14,11 % |
M. Benoît HAMON | 136 | 3,75 % |
Mme Nathalie ARTHAUD | 46 | 1,27 % |
M. Philippe POUTOU | 40 | 1,10 % |
M. Jacques CHEMINADE | 4 | 0,11 % |
M. Jean LASSALLE | 19 | 0,52 % |
M. Jean-Luc MELENCHON | 728 | 20,06 % |
M. François ASSELINEAU | 14 | 0,38 % |
M. François FILLON | 324 | 8,93 % |
Résultats du 2ème tour sur Hersin-Coupigny
Scrutin du 07 mai 2017
Nombre d’électeurs inscrits | 4743 | |
Nombre de votants | 3635 | 76,64 % |
Nombre de bulletins nuls | 102 | 2,81% |
Nombre de bulletins blancs | 277 | 7,62 % |
Nombre de suffrages exprimés | 3256 | 89,57 % |
M. Emmanuel MACRON | 1153 | 35,41 % |
Mme Marine LEPEN | 2103 | 64,59 % |